Detalle: Servicios de Transporte de Valores
Monitoreo integral de licencias, flotas blindadas, rutas y cobertura nacional.
Vista regulada por el Decreto 356/1994 – Art. 12 y 13.
Empresas Autorizadas
215
con licencia vigente
Vehículos Blindados
2,130
en operación legal
Guardias Escoltas
5,100
a nivel nacional
Licencias Suspendidas
12
incumplimiento de póliza
Rutas Nacionales
680
rutas vigiladas
Incidentes (2024)
43
robos/interrupciones
Incidentes por Mes (últimos 24 meses)
Top 10 Empresas por Volumen Transportado
Vehículos Blindados Registrados
| Placa | Empresa | Tipo | Nivel Blindaje | Vigencia T-M | Póliza RC | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZN-123 | Atlas Transporte | Camioneta | Nivel 4 | 2025-01-15 | Aseguradora A #123 | En operación |
| HYT-456 | Brinks | Camión | Nivel 5 | 2024-11-20 | Aseguradora B #456 | En operación |
| KLP-789 | G4S Secure | Furgón | Nivel 4 | 2023-12-01 | Aseguradora C #789 | Fuera de servicio |
| MNO-321 | Prosegur | Camioneta | Nivel 3 | 2025-05-30 | Aseguradora A #321 | En operación |
Rutas y Autorizaciones
| Ruta | Empresa | Estado |
|---|---|---|
| BOG-MED | Atlas Transporte | Activa |
| BOG-CALI | Brinks | Activa |
| BOG-BGA | G4S Secure | En revisión |
| MED-CTG | Prosegur | Suspendida |
Alertas, Riesgos y Vencimientos
Vehículos con vencimiento de blindaje
3 vehículos con blindaje venciendo en los próximos 30 días.
Rutas con incidentes recientes
Ruta BOG-CALI con 2 incidentes en los últimos 90 días.
Empresas con pólizas por expirar
5 empresas con pólizas de RC a punto de vencer.